Xiaomi Redmi S2 64go Fiche Technique
📱 Caractéristiques du modèle | ||
| Xiaomi Redmi S2 | ||
| Autres noms du modèle | 红米自拍手机S2, Xiaomi S2, Xiaomi Ysl | |
| Région ou pays où il est vendu | (Global, International), Chine | |
| Marque | Xiaomi | |
| Engagement de sortie | 01/05/2018 | |
| Épaisseur | 8,1 millimètres | |
| Dimensions (largeur ten longueur) | 77,26 x 160,73 millimètres | |
| Poids | 170 grammes | |
| Construction, matériaux | Corps en plastique, vitre avant | |
| Résistants à fifty'eau et autres | Non supporté | |
🤖 Système d'exploitation | ||
| Xiaomi Redmi S2 | ||
| Version du système | Android vii.1.two Nougat | |
| Mise à jour firmware | Android 8.i Oreo | |
| Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée | |
⚙️ Processeur | ||
| Xiaomi Redmi S2 | ||
| Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 (14nm) | |
| CPU | Octa-Core, 1 processeur: 2GHz Octa-Core ARM Cortex-A53 | |
| GPU (carte graphique) | Qualcomm Adreno 506 650Mhz | |
| Performance (criterion) | caractéristique north'est pas enregistrée | |
💽 Mémoire | ||
| Xiaomi Redmi S2 | ||
| Mémoire RAM | 4Go LPDDR3 | |
| Stockage interne | 64Go (50Go disponible) eMMC 5.1 | |
| Stockage extensible | Jusqu'à 256Go microSD, microSDXC (emplacement dédié) | |
📲 Écran | ||
| Xiaomi Redmi S2 | ||
| Type d'écran | TFT LCD IPS | |
| Taille de fifty'affichage | 5.99" pouces | |
| Rapport écran/appareil | ~74,6% (screen-to-trunk ratio) | |
| Résolution | 720x1440 pixels | |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch | |
| Densité de pixel (DPI) | 269 PPI | |
| Couleurs d'affichage | 16 millions | |
| Écran résistant aux rayures | Non supporté | |
| Taux de rafraîchissement | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Fonctionnalités d'écran | caractéristique n'est pas enregistrée | |
📶 Réseau | ||
| Xiaomi Redmi S2 | ||
| Double Sim | Dual-SIM Standby - Appel actif sur 50'une des lignes (emplacement dédié) | |
| Bill of fare SIM | 2 connecteurs (Double-SIM) nano-SIM (4FF) | |
| Download/upload maximale | 300/50 Mbps | |
| Télécommunications | 2G, 3G, 4G | |
| Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails | |
| Fréquence GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | |
| Réseau 2G primaire | CDMA 800 (Mainland china), GSM 850/900/1800/1900 | |
| Réseau 3G primaire | M1803E6G Global version: UMTS 850/900/1900/2100 M1803E6E, M1803E6C, M1803E6T versions: CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1900/2100 | |
| Réseau 4G primaire | LTE Cat6 M1803E6G Global version: LTE (Bands ane,3,4,five,7,viii,20) TD-LTE (Bands 38,twoscore) M1803E6E, M1803E6C, M1803E6T versions: LTE (Bands one,3,5,seven,8) TD-LTE (Bands 34,38,39,40,41) | |
| Réseau 5G primaire | Non supporté | |
| Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-Do Rev 0, CDMA2000 EV-Practise Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | |
| Réseau 2G secondaire | GSM 850/900/1800/1900 | |
| Réseau 3G secondaire | Non supporté | |
| Réseau 4G secondaire | Non supporté | |
| Réseau de données secondaire | GPRS, EDGE | |
📷 Caméra | ||
| Xiaomi Redmi S2 | ||
| Appareil photo primaire | (double caméra) 12 mégapixels 5MP depth | |
| Résolution appareil photograph | 4000x3000 pixels | |
| Enregistrement vidéo (primaire) | Full HD (1920x1080) 30 fps | |
| Flash | Flash LED dans les deux caméras | |
| Ouverture | f/2.2 (discontinuity) | |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Taille du pixel | 1.25µm pixel | |
| Autofocus | PDAF: autofocus à détection de phase | |
| Touch focus | Supporté | |
| Stabilisation d'image | EIS: Stabilisation numérique | |
| Zoom | Seul le zoom numérique | |
| Face up/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire | |
| Capteur BSI | Not supporté | |
| HDR | HDR photo sur les deux appareils | |
| Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée | |
📸 Caméra frontale | ||
| Xiaomi Redmi S2 | ||
| Caméra frontal (secondaire) | 16 mégapixels | |
| Résolution appareil photograph | 4608x3456 pixels | |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | HD (1280x720) | |
| Frontale flash | LED | |
| Ouverture | f/two.0 (aperture) | |
| Longueur focale | caractéristique north'est pas enregistrée | |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Taille du pixel | caractéristique due north'est pas enregistrée | |
🔉 Son et multimédia | ||
| Xiaomi Redmi S2 | ||
| Haut-parleur | Supporté | |
| Réduction du bruit | 2 microphones ou plus | |
| Radio | FM | |
| Tv set | Non supporté | |
| Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | |
| Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | |
🔌 Connectivité | ||
| Xiaomi Redmi S2 | ||
| USB | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Become | |
| Sortie audio | prise jack 3.5mm | |
| Sortie Boob tube | Non supporté | |
| Bluetooth | four.2 + A2DP | |
| WiFi | 802.xi b/g/n (ii.4Ghz) WiFi Direct, hotspot | |
| DLNA | Non supporté | |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou | |
| NFC | Not supporté | |
| IrDA infrarouge | Supporté | |
🧭 Capteurs | ||
| Xiaomi Redmi S2 | ||
| Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Lecteur empreinte digitale (à l'arrière) Magnétomètre Reconnaissance faciale (débloquer) | |
| Vibration | Supporté | |
🔋 Batterie | ||
| Xiaomi Redmi S2 | ||
| Batterie | LiPo: lithium polymère (Northward'est pas amovible) | |
| Capacité batterie | 3080 mAh | |
| Chargeur, watts | 10W (5V/2A) Charge standard | |
| Autonomie en chat | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Autonomie en veille | caractéristique n'est pas enregistrée | |
➕ Autres fonctions | ||
| Xiaomi Redmi S2 | ||
| Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix | |
| Letters | SMS (T9), MMS, Email, Push button mail | |
| Mains libres | Supporté | |
| Appel vidéo | Supporté | |
| Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | |
| Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 | |
| Antenne | Antenne interne | |
| Clavier AZERTY physique | Non supporté | |
| Autres informations | - Couleurs: Gray, Gold, Rose Gold, Blue, Blackness - MIUI 10 - xviii:9 screen | |
☢️ Taux rayonnement | ||
| Xiaomi Redmi S2 | ||
| SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique due north'est pas enregistrée | |
| DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique northward'est pas enregistrée | |
Xiaomi Redmi S2 64go Fiche Technique,
Source: https://www.plusmobile.fr/fiches-techniques/xiaomi/redmi-s2/64gb/
Posted by: summerlinfrour1976.blogspot.com

0 Response to "Xiaomi Redmi S2 64go Fiche Technique"
Post a Comment